24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3089776 ] 喜歡女生 的評論:來了,在嗎?網路斷了下,等你( 2024-10-23 03:51:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 01:59 | 02:01 | 2 分鐘 |
2 | 01:08 | 01:42 | 34 分鐘 | |
3 | 00:09 | 00:55 | 46 分鐘 | |
4 | 2024-12-08 | 02:03 | 02:11 | 7 分鐘 |
5 | 2024-12-07 | 23:09 | 23:52 | 43 分鐘 |
6 | 22:17 | 23:03 | 46 分鐘 | |
7 | 21:41 | 22:10 | 29 分鐘 | |
8 | 20:47 | 21:38 | 51 分鐘 | |
9 | 19:47 | 20:24 | 37 分鐘 | |
10 | 19:37 | 19:41 | 5 分鐘 | |
11 | 19:27 | 19:34 | 7 分鐘 | |
12 | 18:35 | 19:20 | 45 分鐘 | |
13 | 18:26 | 18:33 | 7 分鐘 | |
14 | 17:39 | 18:21 | 42 分鐘 | |
15 | 17:31 | 17:31 | 0 分鐘 | |
16 | 01:57 | 02:17 | 20 分鐘 | |
17 | 01:02 | 01:53 | 50 分鐘 | |
18 | 2024-12-06 | 22:55 | 23:32 | 36 分鐘 |
19 | 18:08 | 21:05 | 177 分鐘 | |
20 | 17:29 | 18:01 | 32 分鐘 | |
21 | 14:53 | 16:41 | 108 分鐘 | |
22 | 01:34 | 01:48 | 14 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
24 | 2024-12-05 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
25 | 18:05 | 19:20 | 74 分鐘 | |
26 | 17:30 | 17:59 | 30 分鐘 | |
27 | 16:52 | 17:27 | 35 分鐘 | |
28 | 16:23 | 16:32 | 9 分鐘 | |
29 | 16:16 | 16:21 | 5 分鐘 | |
30 | 14:33 | 16:00 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 g851.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|