
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 12:21 | 13:12 | 52 分鐘 |
2 | 11:55 | 12:18 | 22 分鐘 | |
3 | 11:07 | 11:49 | 41 分鐘 | |
4 | 10:39 | 11:05 | 26 分鐘 | |
5 | 00:14 | 02:14 | 119 分鐘 | |
6 | 2021-01-19 | 23:20 | 23:48 | 27 分鐘 |
7 | 14:32 | 15:49 | 76 分鐘 | |
8 | 12:56 | 14:28 | 91 分鐘 | |
9 | 10:54 | 11:28 | 34 分鐘 | |
10 | 01:11 | 02:23 | 72 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
12 | 2021-01-18 | 22:46 | 23:59 | 73 分鐘 |
13 | 00:16 | 01:10 | 54 分鐘 | |
14 | 2021-01-17 | 22:47 | 23:56 | 70 分鐘 |
15 | 21:37 | 22:44 | 67 分鐘 | |
16 | 14:57 | 16:04 | 67 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 | |
18 | 2021-01-16 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
19 | 11:39 | 13:50 | 132 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
21 | 2021-01-15 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
22 | 22:19 | 23:04 | 45 分鐘 | |
23 | 12:15 | 14:33 | 138 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
25 | 2021-01-14 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
26 | 21:52 | 22:43 | 50 分鐘 | |
27 | 21:44 | 21:50 | 7 分鐘 | |
28 | 13:06 | 14:46 | 100 分鐘 | |
29 | 12:04 | 13:00 | 56 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 g851.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
